Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата GPS | в наличии на складе | от 850 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2350 |
HDMI модуль | есть в наличии | от 850 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 600 |
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1050 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 1050 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 2100 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 1050 |
USB разъем | есть в наличии | от 850 |
Модуль дисплея | есть в наличии | от 3050 |
Сим лоток | есть в наличии | от 1000 |
Динамик | есть в наличии | от 2100 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1300 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 1100 |
Шлейф | есть в наличии | от 1050 |
Микрофон | есть в наличии | от 1450 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1200 |
АКБ | есть в наличии | от 1750 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Хабаровске -
